[汽车之家 新车上市] 2017年9月2日,路虎揽胜系列第四款车型——星脉在北京正式上市,新车共推出搭载2.0T低功率发动机和3.0T发动机的车型6款车型,其售价区间为68.8-104.8万元。关于新车的详细售价,请见下表:
| 路虎揽胜星脉疑指导价格 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 揽胜星脉 P250 S | 68.80  | 
| 揽胜星脉 P380 S | 78.80  | 
| 揽胜星脉 P380 R-DYNAMIC S | 81.80  | 
| 揽胜星脉 P380 R-DYNAMIC SE | 86.80  | 
| 揽胜星脉 P380 R-DYNAMIC HSE | 94.80  | 
| 揽胜星脉 P380 首发限量版 | 104.80  | 
● 新车简介外观回头率十足
揽胜星脉是揽胜家族的第四款车型,它的定位介于揽胜极光和揽胜运动版之间,新车秉承了揽胜家族车型的设计语言,采用了大面积的黑色网状式进气格栅,搭配两侧矩阵式激光LED前大灯组,使该车看上去格外动感、时尚。与此同时,新车前保险杠的造型也采用了全新的设计,视觉效果非常激进。
车尾部分,新车的LED尾灯造型细长,与头灯的设计相互呼应,内部的LED示宽灯灯带呈现扁“U”形设计,其后保险杠采用黑色打底,中央配备有银色梯形饰板,与揽胜极光等车型的设计保持一致。此外,车身尺寸方面,其长宽高分别为4811/1930/1685mm,轴距为2874mm。
内饰极具未来感
揽胜星脉内饰的最大亮点在于中控处配备有上下两块10英寸触屏,搭配实体旋钮,共同构成了InControl Touch Pro Duo系统(智能驭领双屏尊享触控信息娱乐系统),视觉效果十分炫酷。此外,其车内也大量延续了揽胜车系的设计元素,包括大家所熟悉的四辐式多功能真皮方向盘、旋钮式换挡机构等。
空间不是强项
此前,我们对揽胜星脉的空间进行了详细的体验,身高180cm的体验者坐进前排,将座椅调至最低可获得一拳的头部空间;保持前排不动,同一名体验者坐进后排可获得一拳四指的腿部空间和四指的头部空间。不过相信空间并不是星脉潜在卖家关心的重点,回头率和逼格才是最重要的。值得一提的是,该车的储物空间却有较大的亮点,使用度较高。
2.0T/3.0T+8AT
动力方面,路虎将为销往中国市场的星脉提供三款不同的动力总成,其中2.0T是捷豹路虎自主研发的Ingenium系列发动机,由英国伍尔弗汉普顿发动机工厂生产,该发动机分低/高功率两款,最大功率分别为250马力和300马力,对应车型尾标为P250和P300(P300车型将延后上市)。另一款动力系统则是3.0升V6机械增压发动机,最大功率380马力,尾标P380。全系车型均标配8速手自一体变速箱。我们此前实测星脉3.0T车型的0-100km/h加速成绩为6.43秒,表现一般。
● 试驾回顾:舒适性是主旋律
此前我的同事曹昊旻已经对星脉P380 HSE进行了详细试驾,他在试驾文章中写道:“将星脉开上路,略显慵懒的油门在加速初段似乎在可以隐藏着发动机的实力,随着右脚持续的加大力度,真正到了中后段你才能体会出它的能力,那种源源不断的加速感会告诉你我有的是力气,可以帮你面对任何挑衅。并且从转向到底盘再到外部的隔音,每一项都是本着舒适主旨来调校。电子转向机会隔绝掉大部分的路感,空气悬架会将大部分路面的振动吸收,扎实的底盘能够给你在路上的信心。所以开这台车最好的方式,就是调整到舒适模式,打开音乐享受在路上的感觉。”
● 新车背景:
作为路虎揽胜家族中的第四款车型,新车于今年3月2日在英国全球首发,并于今年4月的上海车展国内首发。新车推出便是瞄准了揽胜极光与揽胜运动版之间市场空白。这款车与捷豹F-PACE共用捷豹路虎iQ全铝架构平台研发,同时保留了源于F-PACE的大量铝合金材质悬架组件。不同于F-PACE运动化取向,舒适性则是星脉更追求的。
● 竞争对手
 
『奔驰GLE;宝马X5』
 
『保时捷Macan;捷豹F-PACE』
虽然揽胜星脉定位中型SUV,但从售价方面来看,该车与宝马X5/奔驰GLE/奥迪Q7/沃尔沃XC90等豪华品牌中大型SUV存在一定的竞争,相比这些级别更高的对手,回头率十足的外观及科技感十足的内饰是星脉的一代亮点。
同时,保时捷Macan也将是新车强有力的竞争对手,在品牌、价位覆盖区间、口碑等方面,Macan都要有一定优势。并且在同等配置水平下,Macan的价位也要更有竞争力。此外,星脉也要与其同平台的捷豹F-PACE产生一定的竞争关系。
● 全文总结:
作为路虎揽胜家族的全新成员,并且号称史上最美的路虎车型,星脉身兼无数光环。全新的外观内饰设计以及上下两块10英寸触摸屏的应用更使这款车的科技感有了巨大的提升,为揽胜家族注入了一股年轻而阳光的新鲜血液。当然揽胜星脉的售价相比同级别车型确实处于较高水平。不过超前的设计,加上路虎本身的品牌属性,仍旧会吸引一些消费者的关注。据了解这款车前期在中国市场将的配额并不算很多,所以销量对于这款车来说可能并不是十分担忧的事情。(文/汽车之家 李长宁)
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 厂商指导价 | 68.80万 | 78.80万 | 81.80万 | 
| 参考底价 | |||
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| 上市时间 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 
| 发动机 | 2.0T 250马力 L4 | 3.0T 380马力 V6 | 3.0T 380马力 V6 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4811*1930*1685 | 4811*1930*1685 | 4811*1930*1685 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 
| 最高车速(km/h) | 217 | 250 | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 长度(mm) | 4811 | 4811 | 4811 | 
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 
| 轴距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 | 
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 
| 后轮距(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 
| 最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 | 
| 整备质量(kg) | 1804 | 1884 | 1884 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 
| 行李厢容积(L) | 558 | 558 | 558 | 
| 发动机 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 发动机型号 | - | - | - | 
| 排量(mL) | 1998 | 2995 | 2995 | 
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 
| 气缸排列形式 | L | V | V | 
| 气缸数(个) | 4 | 6 | 6 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | 83 | 84.5 | 84.5 | 
| 行程(mm) | 92 | 89 | 89 | 
| 最大马力(Ps) | 250 | 380 | 380 | 
| 最大功率(kW) | 184 | 280 | 280 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 450 | 450 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200 | 3500 | 3500 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 
| 变速箱 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 
| 后轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 主/被动安全装备 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | 
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | 
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | 
| 辅助/操控配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | 
| 全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | 
| 定速巡航 | ● | ● | ● | 
| 自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | 
| 自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | 
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | - | - | - | 
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 
| 可变悬架 | - | - | 软硬+高低调节 | 
| 空气悬架 | - | - | ● | 
| 电磁感应悬架 | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | (选装差速锁) | (选装差速锁) | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | 
| 外部/防盗配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 电动天窗 | ● | ● | ● | 
| 全景天窗 | ● | ● | ● | 
| 运动外观套件 | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | 
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | 
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | 
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | 
| 远程启动发动机 | - | - | - | 
| 内部配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | ○ | ○ | ○ | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | 
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | 
| 方向盘记忆 | ○ | ○ | ○ | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘 | ○ | ○ | ○ | 
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ | 
| 内置行车记录仪 | - | - | - | 
| 主动降噪 | - | - | - | 
| 手机无线充电 | - | - | - | 
| 座椅配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | 
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | 
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 
| 前/后排座椅通风 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 
| 前/后排座椅按摩 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 
| 第二排独立座椅 | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | ● | 
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | 
| 多媒体配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | 
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射 | - | - | - | 
| 车联网 | - | - | - | 
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | 
| 后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | 
| 220V/230V电源 | - | - | - | 
| 外接音源接口 | USB+HDMI+存储卡插槽 | USB+HDMI+存储卡插槽 | USB+HDMI+存储卡插槽 | 
| CD/DVD | - | - | - | 
| 扬声器品牌 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | 
| 扬声器数量 | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) | ≥12喇叭 | 
| 灯光配置 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 近光灯 | LED | LED | LED | 
| 远光灯 | LED(选装激光) | LED(选装激光) | LED(选装激光) | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | - | - | - | 
| 转向头灯 | - | - | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | - | 
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | 
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | ● | ● | ● | 
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | 揽胜星脉 2017款 P250 S | 揽胜星脉 2017款 P380 S | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC S | 
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 
| 后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | 
| 车载空气净化器 | - | - | - | 
| 车载冰箱 | - | - | - | 
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 厂商指导价 | 86.80万 | 94.80万 | 104.80万 | 
| 参考底价 | |||
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| 上市时间 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 
| 发动机 | 3.0T 380马力 V6 | 3.0T 380马力 V6 | 3.0T 380马力 V6 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4811*1930*1685 | 4811*1930*1685 | 4811*1930*1685 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 6.43 | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 41.6 | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | 13.2 | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 长度(mm) | 4811 | 4811 | 4811 | 
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 
| 轴距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 | 
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 
| 后轮距(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 
| 最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 | 
| 整备质量(kg) | 1884 | 1884 | 1884 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 
| 行李厢容积(L) | 558 | 558 | 558 | 
| 发动机 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 发动机型号 | - | - | - | 
| 排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 | 
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 
| 气缸排列形式 | V | V | V | 
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 
| 行程(mm) | 89 | 89 | 89 | 
| 最大马力(Ps) | 380 | 380 | 380 | 
| 最大功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 
| 变速箱 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 主/被动安全装备 | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2017款 P380 R-DYNAMIC HSE | 揽胜星脉 2017款 P380 首发限量版 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 
| 并线辅助 | ○ | ● | ● | 
| 
                 
        友情链接:
        
     
光大租车微信 
    
        
        
            
        
    
![]()  | 
            
            