[汽车之家 新车图解] 作为奇瑞旗下主打年轻消费群体的品牌,凯翼汽车即将于9月15日正式将凯翼X5推向市场。作为一款完全基于现款奇瑞瑞虎5打造的紧凑型SUV,无论是造型还是动力等方面,凯翼X5似乎与瑞虎5并无区别。既然如此,那么新车上市后两款姊妹车型如何才能不至于内耗呢?或许走差异化道路是最理想的选择。
● 外观简介:
● 内饰简介:
● 座椅、天窗和储物空间:
● 动力系统和悬架:
● 文章总结:
作为奇瑞汽车的一个子品牌,凯翼诞生的目的是为年轻消费者打造适合他们的座驾。作为该品牌推出的第三款SUV车型,凯翼X5定位必然会高于凯翼X3和凯翼V3,但也同时会与现有的瑞虎5拉开一定的差距,最容易拉开差距的应该就是价格了。该车即将上市的六款新车预售价8-10.5万元,与配置接近的瑞虎5经过比较后,我们发现凯翼X5的定位应该会略低于瑞虎5,对于消费者来说更具吸引力。
另外有消息透露全新一代瑞虎5(亦被称为瑞虎5x)预计将于10月份推出量产车型,产品定位将比现款车型更高,为凯翼X5留出市场空间。如此说来奇瑞将借助这两款新车主打不同价位的紧凑型SUV市场,走差异化路线来满足不同消费能力用户的需求,这对于奇瑞来说是一步好棋。至于未来凯翼X5市场表现是否真的能如常所愿,待正式价格公布后即可揭晓。(文/图 汽车之家 朱力神;摄/祁子鑫)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 厂商指导价 | 9.30万 | 
| 参考底价 | |
| 厂商 | 凯翼汽车 | 
| 级别 | 紧凑型SUV | 
| 发动机 | 1.5T 152马力 L4 | 
| 变速箱 | CVT无级变速 | 
| 长*宽*高(mm) | 4506*1841*1740 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 
| 最高车速(km/h) | - | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.7 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | 
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 
| 车身 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 长度(mm) | 4506 | 
| 宽度(mm) | 1841 | 
| 高度(mm) | 1740 | 
| 轴距(mm) | 2610 | 
| 前轮距(mm) | 1550 | 
| 后轮距(mm) | 1530 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 整备质量(kg) | 1537 | 
| 车身结构 | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 
| 油箱容积(L) | 55 | 
| 行李厢容积(L) | - | 
| 发动机 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 发动机型号 | SQRE4T15 | 
| 排量(mL) | 1498 | 
| 排量(L) | 1.5 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 9.5 | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | 
| 行程(mm) | - | 
| 最大马力(Ps) | 152 | 
| 最大功率(kW) | 112 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 205 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 
| 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 92号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 
| 环保标准 | 国V+OBD | 
| 变速箱 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 简称 | CVT无级变速 | 
| 挡位个数 | 无级变速 | 
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 
| 底盘转向 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 双连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | 
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | 
| 备胎规格 | 未知 | 
| 主/被动安全装备 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
| 膝部气囊 | - | 
| 胎压监测装置 | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | 
| 夜视系统 | - | 
| 疲劳驾驶提示 | - | 
| 辅助/操控配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | 
| 全景摄像头 | - | 
| 定速巡航 | ● | 
| 自适应巡航 | - | 
| 自动泊车入位 | - | 
| 发动机启停技术 | - | 
| 上坡辅助 | ● | 
| 自动驻车 | - | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 可变悬架 | - | 
| 空气悬架 | - | 
| 电磁感应悬架 | - | 
| 可变转向比 | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 整体主动转向系统 | - | 
| 外部/防盗配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 电动天窗 | ● | 
| 全景天窗 | - | 
| 运动外观套件 | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动吸合门 | - | 
| 侧滑门 | - | 
| 电动后备厢 | - | 
| 感应后备厢 | - | 
| 车顶行李架 | - | 
| 发动机电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | 
| 无钥匙进入系统 | ● | 
| 远程启动发动机 | - | 
| 内部配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 真皮方向盘 | ● | 
| 方向盘调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | 
| 多功能方向盘 | - | 
| 方向盘换挡 | - | 
| 方向盘加热 | - | 
| 方向盘记忆 | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | 
| 内置行车记录仪 | - | 
| 主动降噪 | - | 
| 手机无线充电 | - | 
| 座椅配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 座椅材质 | 仿皮 | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | 
| 肩部支撑调节 | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 
| 第二排靠背角度调节 | - | 
| 第二排座椅移动 | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | 
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | 
| 第二排独立座椅 | - | 
| 第三排座椅 | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | 
| 可加热/制冷杯架 | - | 
| 多媒体配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 定位互动服务 | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 手机互联/映射 | ● | 
| 车联网 | - | 
| 车载电视 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 220V/230V电源 | - | 
| 外接音源接口 | USB | 
| CD/DVD | - | 
| 扬声器品牌 | - | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 近光灯 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素 | 
| LED日间行车灯 | ● | 
| 自适应远近光 | - | 
| 自动头灯 | - | 
| 转向辅助灯 | - | 
| 转向头灯 | - | 
| 前雾灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | - | 
| 玻璃/后视镜 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
| 车窗一键升降 | 主驾驶位 | 
| 车窗防夹手功能 | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | 
| 流媒体车内后视镜 | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | 
| 后视镜记忆 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 后雨刷 | ● | 
| 感应雨刷 | - | 
| 空调/冰箱 | 凯翼X5 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | 
| 后座出风口 | - | 
| 温度分区控制 | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | 
| 车载空气净化器 | - | 
| 车载冰箱 | - | 
            
            