[汽车之家 新车上市] 2017年9月19日,北京现代正式宣布旗下全新瑞纳正式上市,新车共推出7款车型,售价区间为4.99-7.39万元。详细售价请见下表:
| 北京现代全新瑞纳 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.4L 手动焕新版 | 4.99 |
| 1.4L 手动焕彩版 | 5.49 |
| 1.4L 手动天窗版 | 5.79 |
| 1.4L 手动网联版 | 5.79 |
| 1.4L 自动跃享版 | 6.59 |
| 1.4L 自动网联版 | 6.89 |
| 1.4L 自动跃劲版 | 7.39 |
● 新车详解:
定位小型车/依然采用流体雕塑2.0设计语言
全新瑞纳的推出,标志着现代进军中国轿车入门级市场的方向,作为一款全新的小型轿车,瑞纳依然采用现代家族的流体雕塑2.0设计语言,其中前脸的倒梯形进气格栅采用镀铬边框,同时前大灯组设计看起来更加动感。
车身尺寸方面,官方公布新车轴距参数为2570mm,相比悦纳减少30mm。虽然定位小型车,但其侧面车身线条看起来并没有非常紧凑,不过设计风格上较为平和。
相比之下,新车尾部造型更加短小,并且造型非常朴素。尾灯组只在内部结构上采用回型设计,不过整体造型。此外,该车还采用了隐藏式排气设计。
内饰以实用性角度出发/高配将配备有互联系统
内饰风格上,全新瑞纳以实用性角度出发,所以整体设计并没有非常个性。同时新车的部分高配车型将配备有大尺寸中控液晶显示屏,并搭载智能网联系统,用户可以通过包括普通话在内的六种语言,实现聊天、娱乐、导航、应用、支付、服务六大便利功能;同时,全新瑞纳还提供CarPlay和CarLife智能手机互联系统以及USB接口等,整体看来实用性还是不错的。
座椅舒适/后排腿部空间不错
空间表现上,身高180cm的体验者将前排座椅放置最低位置,坐进前排时头部空间为三指,同样的位置相同体验者坐进后排时,腿部空间为一拳四指,表现不错。同时全新瑞纳采用的织物座椅填充物较为柔软,整体乘坐感受不错。
成熟的动力总成
动力方面,全新瑞纳将搭载一台1.4L自然吸气发动机,其最大功率为95马力,峰值扭矩132牛·米,传动系统,与之匹配的将是5速手动和4速自动变速箱。
● 新车历史:
瑞纳是北京现代一款小型车产品,其第一代车型曾在2010年正式发布,接替了当时北京现代的小型车雅绅特。自此瑞纳开始了在中国市场的打拼,并且成功在多次单月销量当中,进入了中国轿车市场销量前十。但是随着中国小型车市场的不断萎缩,瑞纳的销量也伴随着竞争力的下降而下滑。
2016年成都车展,瑞纳的直系换代车型悦纳正式发布,它接替了老款瑞纳继续征战原来的市场,而直至2017年重庆车展,全新瑞纳正式公开亮相,虽然在命名上延续了瑞纳的名称,但其定位已经下探至入门级小型车级别。。
● 竞争对手:
作为现代进军3-4线城市的产品,全新瑞纳的竞争对手不单单是一些合资品牌小型车,他同时也会蚕食诸多中国品牌小型车的市场,例如吉利金刚、奇瑞E3等。同时像雪佛兰赛欧、起亚焕驰等合资品牌小型车,则将是它主要竞争的产品。
● 全文总结:
全新瑞纳的上市最大的亮点在于价格,对于一款合资小型车产品,其价格甚至与不少中国品牌小型车接近,所以性价比是它的亮点之一,同时该车部分高配车型在配置方面的表现也达到了韩系车型一贯的风格。但是随着整体市场的萎缩的大背景下,全新瑞纳能够为当下的北京现代贡献多少销量,目前我们难以估计。(文/汽车之家 耿源)
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 厂商指导价 | 4.99万 | 5.49万 | 5.79万 | 5.79万 |
| 参考底价 | ||||
| 厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 上市时间 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
| 发动机 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4300*1705*1460 | 4300*1705*1460 | 4300*1705*1460 | 4300*1705*1460 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 长度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 宽度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 行李厢容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 发动机 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 电动天窗 | - | - | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 车联网 | - | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 |
| 灯光配置 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕新版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 瑞纳 2017款 1.4L 手动焕彩网联版 |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 厂商指导价 | 6.59万 | 6.89万 | 7.39万 |
| 参考底价 | |||
| 厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 上市时间 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
| 发动机 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长*宽*高(mm) | 4300*1705*1460 | 4300*1705*1460 | 4300*1705*1460 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 长度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 |
| 宽度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1020 | 1020 | 1020 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 |
| 行李厢容积(L) | 475 | 475 | 475 |
| 发动机 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 132 | 132 | 132 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享网联版 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃劲版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 瑞纳 2017款 1.4L 自动跃享版 |
友情链接:
光大租车微信
![]() |
