[汽车之家 深度调查] 大家已经看了这么多期90后的文章了,熟知90后这个选题就是为了年轻人选车购车而打造的,90后虽然岁数不大,但是有些人也到了步入婚姻殿堂的年纪了,沈胖就是这样一位即将开启人生新篇章的顾家好小伙儿。还没到十一假期,已经请婚假远走高飞的他把我撇下来写这篇文章,我是来自导购组的马亦骁,当然今天的主角肯定不是我,是一款20万元左右还倍儿适合小年轻的高颜值法系SUV——科雷嘉。
肯定有小伙伴会问90后选题另外一位精神帅气的编辑——徐超去哪儿了,最近一阵儿他都没在公司,听说是大姨夫来了,然后又去医院做了个小小的手术,我不知道下次见到他的时候他会不会嗓音变细、翘起兰花指。
● 首先奉上的是视频
视频主要是我这个演技略差表情不到位的群众演员配合高颜值没眼睛的沈胖来共同演绎的,剧情好坏放一边儿,主要是车好看啊,对不对。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
● 然后咱说说外观
法国车一直以来给人留下的印象就是外观好看,当然也可以说个性,今天的主角同样也延续着这一优良的传统,并且,科雷嘉和憨态可掬的沈胖总有一种相得益彰的感觉,气质挺相符的。
和逍客同平台的设计,总是能让我产生一种错觉,不过科雷嘉的颜值还是更好一些的,鲜艳瞩目的颜色配上花瓣造型18英寸双色轮圈,很少会有人觉得不好看吧,腰线在后车门的位置有个明显的上扬,确实非常性感。
科雷嘉在细节处也都下了功夫,相信女性车主都会喜欢全包式车门的设计,这样下雨天就不会弄脏自己的裤子或自己的腿了。总之这个外观,对于年轻男女来说还是非常有杀伤力的。
动力系统和逍客是一模一样的,2.0L自然吸气发动机搭配CVT变速箱,在平顺性和经济性上没啥毛病可挑,那开起来有没有劲儿呢,这个咱们后面儿再聊。
● 到这儿咱看看内饰
科雷嘉的内饰用料给我留下了很深刻的印象,挺有质感,现在咱消费者的眼光也是越来越挑,如果厂家不下点本儿,是留不住消费者的心的。
中控台的设计结合了日本人的细腻劲儿和法国人的浪漫劲儿,那咱国人这种较真劲儿认不认呢?反正我俩的感受都挺一致的,内饰用料挺足,摸着就舒服。
空间方面儿的表现符合这个级别的主流水平,没啥突出的也没有让人可以吐槽的地方,大天窗打开之后还挺豁亮,带着小女友找个小美景,把前排座椅靠背放下来,用这个全景天窗数数天上的星星,这时候后排中间的那个小储物格正好就在你的手边儿,可以拿点儿什么……
科雷嘉采用了和逍客同样的CMF模块化平台,并且发动机、变速箱与逍客也完全一致,这让我始终没有改变这就是一台"换壳逍客"的印象,不过沈胖看起来倒是很喜欢科雷嘉,对我提出的任何不同意见都是各种找补,死的都让他说活了。
科雷嘉的底盘调校相对于日产逍客还是有一些不同的,通俗点说就是会稍微硬一点,悬架韧性更好,对路面细碎颠簸的过滤能力有一定保留,侧向支撑也挺到位的,虽然和逍客一样都是有一些偏向运动风格,但我还是更加喜欢科雷嘉底盘给我的动态反馈。
2.0L发动机最大功率150马力,最大扭矩200牛·米,本身这个动力数据就有点提不上劲,又搭配了一台CVT变速箱,无论总哪个角度看,科雷嘉这套动力总成都逃不出“肉”的表现了,这回看沈胖能怎么说。
其实我对车的动力表现通常会要求比较高,所以刚接触科雷嘉的时候,我第一反应就是它不够给力,不能达到我的要求,但是沈胖说的也在理,这是一台偏家用的SUV,2.0L发动机和CVT变速箱带来的稳重感对家庭而言更为重要。
虽然两驱版的科雷嘉也提供了驾驶模式选项,但是实际意义并没有想象中的大,毕竟只有两个车轮带动车辆,通过选择不同的模式无非就是更精细的控制车轮的动力输出或制动,所以我觉得这更偏向于一种感觉的塑造,让你的科雷嘉显得更加有趣,也更加有能力。
● 全文总结:
与科雷嘉玩耍一天后,我得承认它外表很美!毕竟是范爷代言的产品,带着光环来的。那么除了光鲜的外表呢?科雷嘉与逍客的底盘、发动机、变速箱几乎完全一样,只不过它们采用了不同的调校方式。再看售价,科雷嘉两驱车型与逍客几乎保持一致,同时,科雷嘉是有四驱车型可以选择的,基于产品力来讲它们旗鼓相当。那产品以外的价值呢?我想科雷嘉更富有情趣,小众的外观符合当下年轻人的口味,加上东风雷诺的合资品牌的背景避开了老一辈对日系品牌的芥蒂,所以无论你是处于哪一个年龄层,科雷嘉都让你找不到拒绝的理由。也正是因为“小众”,你或许在你的家人、朋友中显得格外独特,在同质化严重的当下,选择“小众”的你何尝不是选择了一种别有情趣的生活呢?(图/文/摄 汽车之家 沈嘉旭 马亦骁 苑璐)
● 相关链接:
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 厂商指导价 | 19.68万 |
| 参考底价 | |
| 厂商 | 东风雷诺 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 上市时间 | 2016.03 |
| 发动机 | 2.0L 150马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 长*宽*高(mm) | 4503*1836*1616 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 长度(mm) | 4503 |
| 宽度(mm) | 1836 |
| 高度(mm) | 1616 |
| 轴距(mm) | 2645 |
| 前轮距(mm) | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1582 |
| 最小离地间隙(mm) | 193 |
| 整备质量(kg) | 1484 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李厢容积(L) | 472 |
| 发动机 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 发动机型号 | M5R |
| 排量(mL) | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 11.2 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 简称 | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 辅助/操控配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 外部/防盗配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 远程启动发动机 | - |
| 内部配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电 | - |
| 座椅配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 车联网 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX |
| CD/DVD | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | - |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 |
| 空调控制方式 | 自动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
