[汽车之家 新车图解] 名爵ZS的长期测试是由我执行的,长测车型为16T自动旗舰互联网版,截至目前我已经跟它相处3个月了,整体表现还是能够令我满意的,只不过我个人感觉在名爵ZS的车系里顶配车型的性价比不算高,毕竟11.58万元的售价已经可以买到诸如RX5、博越、CS75等更高级别的车型了。前些天我们找到了最低配的名爵ZS,它的售价要比顶配车型便宜4.2万元,很有诱惑力,那它的表现又如何呢?
● 全文总结:
最低配的名爵ZS售价仅为7.38万元,这个价格确实是挺有诱惑力的,不过实际体验过后,我还是更推荐大家选择1.5L精英版车型。仅通过外形和内饰便能够直观地看出高/低配车型之间的差异,另外最低配车型的配置也只能满足最基础用车需求。想要获得更好的用车体验,同时购车预算也相对宽松,那还是建议购买中高配车型。(文/图/摄 汽车之家 李坤)
● 相关链接:
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 厂商指导价 | 7.38万 | 8.48万 | 9.48万 |
| 参考底价 | |||
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长*宽*高(mm) | 4314*1809*1624 | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 长度(mm) | 4314 | 4314 | 4314 |
| 宽度(mm) | 1809 | 1809 | 1809 |
| 高度(mm) | 1624 | 1648 | 1648 |
| 轴距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1198 | 1258 | 1258 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 发动机 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | - | - | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 变截面扭力梁式非独立悬架 | 变截面扭力梁式非独立悬架 | 变截面扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | - | - |
| 内部配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - |
| 座椅配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | - | 8英寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | ● | ● |
| 车联网 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB | USB |
| CD/DVD | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | - | 主驾驶位 | 主驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
